ZS nr 10 w W-wie, nagrodzony Kartą Jakości Mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, jako pierwsza szkoła w województwie mazowieckim, otrzymał Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter). Służy ona akredytacji podmiotów, które wykazują doświadczenie w realizacji wysokiej jakości działań mobilnościach dla osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanych we współpracy międzynarodowej. Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica , od 2011 r. podejmuje wyzwania w zakresie organizacji zagranicznych staży zawodowych dla uczniów, a od 2017 r. także mobilności typu Job shadowing dla nauczycieli.
| Rok konkurowy | Program | Nr Projektu | Instytucje partnerskie | Liczba mobilności | Status projektu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Leonardo da Vinci | 2011-1-PL1-LEO01-18827 | Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy | 11 | Rozliczony |
| 2012 | Leonardo da Vinci | 2012-1-PL1-LEO01-26903 | ADC College London | 22 | Rozliczony |
| 2013 | Leonardo da Vinci | 2013-1-PL1-LEO01-37126 | ADC College London Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy | 33 | Rozliczony |
| 2014 | Erasmus+ | 2014-1-PL01-KA102-000907 | ADC College Londyn UK | 11 | Rozliczony |
| 2015 | Erasmus+ | 2015-1-PL01-KA102-0155751 | ADC College Londyn UK Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Niemcy | 33 | Rozliczony |
| 2016 | Erasmus+ | 2016-1-PL01-KA102-024384 | ADC College Londyn UK Europa – Direkt e.V. – Institut für interkulturelle und europäische Studien Drezno, Niemcy Berlink ETN GmbH Beriln, Niemcy | 33 | W trakcie realizacji |
| 2017 | Erasmus+ | 2017-1-PL01-KA102-037442 | ETN Training Vision Ireland – Cork, Irlandia ETN Tribeka Training LAB S.L.U – Malaga, Hiszpania | 55 | W trakcie realizacji |
Autor i koordynator projektów mobilności
Anna Polewczyk